目前租客半夜在 LINE 上傳訊息,要等到隔天上班才有人看到。中間這段大約 10 個小時,租客的體感是「沒有人在」。
這段時間真正的成本不是漏掉的訊息,是三件事:
以上是依貴公司口頭描述整理,尚未取得後台資料佐證。實際比例待第一階段體檢後確認。
這不是一份紙上提案。我們已經建好一套可以實際對話的示範系統,接在一支測試用的 LINE 官方帳號上,現在就能傳訊息給它。
| 租客傳什麼 | 系統怎麼做 |
|---|---|
| 「浴室有瓦斯的味道」 | 不經過 AI 判斷,直接送出固定的疏散步驟,同時叫醒值班人員 |
| 「冷氣不冷,房間好熱」 | 受理、給編號、問「多久了」、請他拍張照 |
| 拍了照、講了狀況、說了多久 | 資料收齊 → 才正式成立工單、才派給師傅 |
| 「怎麼還沒來」 | 真的去通知師傅,並誠實說「我不會替他猜幾點到」 |
| 「這個要我出錢嗎」 | 不判斷、不承諾,轉給真人 |
我們用 84 個獨立檢查員反覆攻擊這套系統,找出 69 個會出事的地方並全部修好。舉幾個實際抓到的例子:
坦白說:我們目前沒有拿到貴公司任何一筆真實資料——沒有對話紀錄、沒有報修單、不知道每晚實際進來幾則、不知道哪一類最多。
在這個狀態下報一個「完整方案 XX 萬」,只有兩種結果:報高了你們覺得被當盤子,報低了我們做到一半做不下去。兩種都不好。
所以我們建議先做一次體檢,把「不知道」變成「知道」,再決定要做多大。
把貴公司近 3 個月的 LINE 對話紀錄匯出給我們,我們逐則分類,交付一份報告:
| 方案 | 做到哪裡 | 費用 | 期程 |
|---|---|---|---|
| A 版 只做夜間 | 晚上到隔天上班的時段。危險分級、受理、給編號、自助止血指引、隔天早上交班 | NT$188,000 | 6 週 |
| B 版主推 全時段+報修單 | A 版全部+全天候運作+完整報修工單(收資料、成立、派工、師傅端回報、租客即時看到進度) | NT$368,000 | 10 週 |
| C 版 全自動+留證 | B 版全部+政府補助案的請款留證、稽核軌跡、多角色權限 | NT$598,000 | 16 週 |
以上均為未稅價。付款方式:簽約 30%、期中 30%、驗收 40%。
| 方案 | 內容 | 月費 |
|---|---|---|
| 基本 | 系統運作、每月狀況報表、話術微調 2 次 | NT$3,600 |
| 標準建議 | 基本+話術不限次數調整+新增問題類型+值班流程優化 | NT$6,800 |
| 完整 | 標準+每季一次成效檢討會+優先支援 | NT$10,800 |
貴公司提到不希望租客資料放在外部服務上。這件事我們同意,也做得到,但建議放在第二階段——先把服務跑順,再談搬家。
| 順序 | 做什麼 | 費用 |
|---|---|---|
| 第 1 步 | 夜間客服體檢(3 週) | NT$48,000 |
| 第 2 步 | B 版建置(10 週) 368,000 - 折抵 24,000 | NT$344,000 |
| 第 3 步 | 標準維護,第 4 個月起 | NT$6,800/月 |
| 日後 | 資料搬回自有主機(另案) | NT$288,000 |
含稅 NT$411,600。第一年另計維護 NT$61,200(9 個月)。
這套系統會在半夜替貴公司對租客講話,講錯了是貴公司的責任。所以有幾件事必須先談定,我們才敢接: